Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | SS Steel | typu: | Perforowana siatka |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 | aplikacji: | Filtr |
| Kształt otworu: | Sześciokątny, okrągły, Giermek, Retangle itp. | Funkcja: | Piękny, antykorozyjny |
| Słowa kluczowe: | Perforowany metal | ||
| Podkreślić: | dekoracyjne perforowane blaszane panele,perforowany metalowy ekran |
||
Chiny zaopatrzenie fabryki 316 ze stali nierdzewnej perforowane metalowe / SUS304 ze stali nierdzewnej ozdobne siatki drucianej
| 1) Materiał | Nasza perforowana blacha zawsze wybiera surowce premium obejmują blachę ze stali nierdzewnej, blachę żelazną, blachę aluminiową z blachy ocynkowanej i tak dalej. |
| 2) Wzór otworu | Perforowany Wzór Otworu możemy zrobić: Okrągły, Prostokątny, Kwadratowy, Trójkątny, Diamentowy, Sześciokątny, Krzyżowy, Szczelinowy i wszelkie inne specjalne wzory. |
| 3) Aplikacje | Perforowane blachy mogą być regularnie używane do przesiewania, dekorowania, przesiewania, filtracji, suszenia, chłodzenia, czyszczenia i wszelkich innych zastosowań. |
| 4) Konfigurowalny | Wzór otworu, rozmiar arkusza, surowiec z perforowanej blachy metalowej można precyzyjnie wykonać według specyfikacji klienta. |
| 5) Czynniki w ofercie | * Perforowany wzór otworu * Kształt i rozmiar arkusza * Surowiec * Unikalne wymagania *Aplikacje * Wszelkie specyfikacje, których potrzebujesz, dotyczą produktów. |
| OKRĄGŁE OTWORY OKRĄGŁYCH OKRĄGŁYCH | |||
| OTWÓR | CENTRA | WSKAŹNIK / TABLICA GRUBY. | OTWARTA PRZESTRZEŃ |
| .020 "RD | .045 "Jeleń | 26 | 18% |
| 1/32 "RD | 1/16 "Stag | 22 | 23% |
| 3/64 "RD | 5/64 "Stag | 24 | 33% |
| 3/64 "RD | 3/32 "Stag | 22 do 18 | 23% |
| 1/16 "RD | 3/32 "Stag | 22 do 16 | 40% |
| 1/16 "RD | 7/64 "Stag | 20 do 16 | 30% |
| 1/16 "RD | 1/8 "Stag | 26 do 16 | 23% |
| 5/64 "RD | 1/8 "Stag | 22 do 14 | 35% |
| 3/32 "RD | 5/32 "Stag | 24 do 14 | 33% |
| 3/32 "RD | 3/16 "Stag | 24 | 23% |
| .117 RD | 5/32 "Stag | 18 | 51% |
| 1/8 "RD | 3/16 "Stag | 24 do 11 | 40% |
| 1/8 "RD | 7/32 "Stag | 14 do 12 | 30% |
| 1/8 "RD | 1/4 "Stag | 14, 13 | 23% |
| 9/64 "RD | 3/16 "Stag | 18 | 51% |
| 5/32 "RD | 3/16 "Stag | 22 do 16 | 63% |
| 5/32 "RD | 1/4 "Stag | 20 do 10 | 35% |
| 3/16 "RD | 7/32 "Stag | 22 do 16 | 67% |
| 3/16 "RD | 1/4 "Stag | 24 do 12 | 51% |
| 3/16 "RD | 5/16 "Stag | 10, 3/16 " | 33% |
| 3/16 "RD | 3/8 "Stag | 14 do 10 | 23% |
| 1/4 "RD | 5/16 "Stag | 20 do 16 | 58% |
| 1/4 "RD | 3/8 "Stag | 26 do 1/4 " | 40% |
| 17/64 "RD | 5/16 "Stag | 20 | 66% |
| 5/16 " | 7/16 "Stag | 20 do 1/4 " | 46% |
| 3/8 "RD | 9/16 "Stag | 20 do 1/4 " | 40% |
| 1/2 "RD | 11-16 "Jeleń | 20 do 1/4 " | 48% |
| 1/2 "RD | 3/4 "Stag | 16 | 40% |
| 5/8 "RD | 7/8 "Stag | 10 do 1/4 " | 46% |
| 3/4 "RD | 1 "Stag | 16 do 1/4 " | 51% |
| 1 "RD | 1-3 / 8 "Jeleń | 10 do 1/4 " | 48% |
| 1-1 / 4 "RD | 1-5 / 8 "Jeleń | 1/4 " | 54% |
| 1-1 / 2 "RD | 2 "Stag | 1/4 " | 51% |
| 2 "RD | 2-1 / 2 "Stag | 1/4 " | 58% |
| 2-1 / 2 "RD | 3 "Stag | 3/16 " | 63% |
| 3 "RD | 3-1 / 2 "Stag | 3/16 " | 67% |
| 4 "RD | 4-1 / 2 "Stag | 10 | 72% |

Osoba kontaktowa: Alan Lee
Tel: +8615630862923