Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Siatka druciana ze stali nierdzewnej | Warstwy: | 2 lub 3 warstwy |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktów: | Shaker Shale Shrant firmy Brant King Cobra | Gwarancja: | Rok |
| Orzecznictwo: | ISO9001,CE | Stosowanie: | Wiercenie, filtracja ropy i gazu, filtracja błota |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | możemy zaoferować dobry serwis przed i po |
| Materiał siatki: | SS304 lub 316 | Wymiar (W * L): | 695x1050 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Ekran wytrząsarki do pól naftowych | Warstwa siatki: | 2 lub 3 |
| Kolor: | Czarny lub zielony | Orzecznictwo: | ISO 9001 |
Wibracyjna wytrząsarka łupkowa z serii 500
Funkcja Ekran wytrząsarki do pól naftowych:
1. Pole naftowe Shaker Screen ma duży efektywny obszar, a płuczka wiertnicza jest obsługiwana z dużą wydajnością dzięki jej użyciu.
2. Każda tkanina druciana na sicie przesiewającym ma różne oczka, a dokładna kolokacja może sprawić, że ekran będzie miał lepszy efekt.
3. Tkanina z drutu ze stali nierdzewnej jest falista i ściśle przylega do metalowej deski nośnej.Efektywny obszar wynosi od 125% do 150% płaskiego ekranu o tej samej specyfikacji, aby poprawić wydajność obsługi.
![]()
Nasza fabryka może produkować ekrany falowe o różnych specyfikacjach zgodnie z wymaganiami klienta.
| Model ekranu | Zakres siatki | Wymiar (W * L) | Marka i model shakera |
| GMB - 1 | 20-325 | 697X1053mm | 2000 |
| GMB - 2 | 20-325 | 695x1050mm | |
| GMB - 3 | 20-325 | 710x626mm | 600 |
| GMB - 4 | 20-325 | 567x1070mm |
Produkty powiązane:
![]()
Ekran Wave Shale Shaker
![]()
Przesiewacz do kompozytu łupkowego
![]()
Przesiewacz łupkowy z taśmą hakową
Witamy w zapytaniu ofertowym dobra jakość i dość konkurencyjna cena.
Osoba kontaktowa: Silena hon
Tel: +8615097572272